O型圈标准
常规O型圈规格尺寸表(O-Ring Size)
优质内容 来源:O型圈厂家 作者:旭丽橡塑 发布时间:2020-07-11 14:42:45 阅读次数: 收藏数:13 分享:41
导读:常规O型圈规格尺寸表 序号 内径 内径线径 序号 内径 线径 序号 内径 线径 OR-0001 6 0.3 OR-0047 1.2 0.8 OR-0139 46 1 OR-0002 7 0.3 OR-0048 1.5 0.8 OR-0140 47 1 OR-0003 5 0.4 OR-0049 1.6 0.8 OR-0141 48 1 OR-0004 0.7 0.5 OR-0050 2 0.8 OR-0142 49 1 OR-0005 0.8 0.5 OR-0051 2 0.8 OR-0143 50 1 OR-0006 1 0.5 OR-0052 12.7 0.8 OR-0144 51 1 OR-0007 1.5 0.5 OR-0053 4.5 0.8 OR-0145 52 1 OR-0008 2 0.5 OR-0054 5.2 0.8 OR-0146 53 1 OR-0009 2.5 0.5 OR-0055 5.4 0.8 OR-0147 54 1 OR-0010 3...
常规O型圈规格尺寸表
序号 | 内径 | 内径线径 | 序号 | 内径 | 线径 | 序号 | 内径 | 线径 |
OR-0001 | 6 | 0.3 | OR-0047 | 1.2 | 0.8 | OR-0139 | 46 | 1 |
OR-0002 | 7 | 0.3 | OR-0048 | 1.5 | 0.8 | OR-0140 | 47 | 1 |
OR-0003 | 5 | 0.4 | OR-0049 | 1.6 | 0.8 | OR-0141 | 48 | 1 |
OR-0004 | 0.7 | 0.5 | OR-0050 | 2 | 0.8 | OR-0142 | 49 | 1 |
OR-0005 | 0.8 | 0.5 | OR-0051 | 2 | 0.8 | OR-0143 | 50 | 1 |
OR-0006 | 1 | 0.5 | OR-0052 | 12.7 | 0.8 | OR-0144 | 51 | 1 |
OR-0007 | 1.5 | 0.5 | OR-0053 | 4.5 | 0.8 | OR-0145 | 52 | 1 |
OR-0008 | 2 | 0.5 | OR-0054 | 5.2 | 0.8 | OR-0146 | 53 | 1 |
OR-0009 | 2.5 | 0.5 | OR-0055 | 5.4 | 0.8 | OR-0147 | 54 | 1 |
OR-0010 | 3 | 0.5 | OR-0056 | 6 | 0.8 | OR-0148 | 55 | 1 |
OR-0011 | 4 | 0.5 | OR-0057 | 6.4 | 0.8 | OR-0149 | 56 | 1 |
OR-0012 | 4.5 | 0.5 | OR-0058 | 6.65 | 0.8 | OR-0150 | 57 | 1 |
OR-0013 | 6 | 0.5 | OR-0059 | 7 | 0.8 | OR-0151 | 58 | 1 |
OR-0014 | 7 | 0.5 | OR-0060 | 7.4 | 0.8 | OR-0152 | 59 | 1 |
OR-0015 | 8 | 0.5 | OR-0061 | 7.9 | 0.8 | OR-0153 | 60 | 1 |
OR-0016 | 8.5 | 0.5 | OR-0062 | 10.2 | 0.8 | OR-0154 | 61 | 1 |
OR-0017 | 9 | 0.5 | OR-0063 | 10.7 | 0.8 | OR-0155 | 82 | 1 |
OR-0018 | 12 | 0.5 | OR-0064 | 12 | 0.8 | OR-0156 | 0.74 | 1.02 |
OR-0019 | 13.5 | 0.5 | OR-0065 | 12.6 | 0.8 | OR-0157 | 1.78 | 1.02 |
OR-0020 | 15 | 0.5 | OR-0066 | 24.9 | 0.8 | OR-0158 | 3.2 | 1.02 |
OR-0021 | 23.5 | 0.5 | OR-0067 | 29 | 0.8 | OR-0159 | 4.57 | 1.02 |
OR-0022 | 25 | 0.5 | OR-006 | 31.2 | 0.8 | OR-01460 | 3.5 | 1.05 |
OR-0023 | 28 | 0.55 | OR-0069 | 58 | 0.8 |
- 138****344927小时前【向厂家咨询】
- 154****726327小时前【向厂家咨询】
- 132****356926小时前【向厂家咨询】
- 187****208356小时前【向厂家咨询】
- 157****772258小时前【向厂家咨询】
- 131****931662小时前【向厂家咨询】
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
本文标题:常规O型圈规格尺寸表(O-Ring Size)本文地址:http://www.edmpp.com/size/253.html
本文标题:常规O型圈规格尺寸表(O-Ring Size)本文地址:http://www.edmpp.com/size/253.html